Улучшение умений
Материал из Энциклопедия Lineage 2
Содержание |
[править] Общие сведения
После получения третьей профессии, Вашему персонажу становится доступно улучшение умений. Улучшение умений отличается от обычного повышения уровня умения. Вы можете выбрать путь улучшения умения. Улучшение умения имеет стоимость в SP и адене. Для того, чтобы начать улучшать умения понадобится
Кодекс Гигантов , и если улучшение пройдет успешно, для повышения уровня улучшения понадобятся только SP и адена.
Есть вероятность того, что улучшение не удастся. Тогда умение будет возвращено к состоянию до начала улучшения.
[править] Как улучшить умение
Для улучшения умения:
- Зайдите в меню "Умения и магия" в главном меню
- Выберите кнопку "Улучшить умения" внизу появившегося окна
- Умения которые нельзя улучшить затенены серым цветом
- Перетащите нужное умение в левую часть интерфейса улучшения умений

- Выберите нужный путь улучшения умения и нажмите на кнопку "+1"
В дополнении Kamael было добавлено, безопасное улучшение, изменение пути улучшения, отмена улучшения. В дополнении Gracia Plus безопасное улучшение было переименовано в "Благое улучшение"
[править] Благое улучшение умений
При неудачном улучшении, уровень улучшения не сбрасывается до 0, но SP и адена потребляются в 3 раза больше, чем при обычном улучшении. для выбора этой опции поставьте галочку "Благое улучшение" в интерфейсе улучшения умений. Требуется:
Кодекс Гигантов - Мастерство , по одному на каждую попытку улучшения умения.
[править] Изменение пути улучшения
При смене пути улучшения уровень улучшения понижается на 3. На смену типа улучшения потребуется некоторое количество SP и адены. В интерфейсе улучшения умений выберите другой путь улучшения. Требуется:
Кодекс Гигантов - Дисциплина , 1 кодекс на 1 смену типа улучшения.
[править] Отмена улучшения умения
Улучшение умения может быть отменено при этом будет возвращено некоторое количество SP. Для отмены каждого уровня улучшения потребуется 1 книга. В интерфейсе улучшения умений выберите снижение уровня улучшения. Требуется:
Кодекс Гигантов - Забвение — 1 шт.
Все эти книги можно купить у Подозрительного Торговца (бродит вокруг каждой Крепости), у Управляющего Владениями за значки земли, можно получить выполняя задания.
| Книга | Стоимость у Подозрительного Торговца | Стоимость у Управляющего Владениями |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
[править] Шанс зачаровать умение
[править] Умения вторых профессий
| Ур. улучшения/персонажа | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| +2 | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| +3 | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% |
| +4 | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% |
| +5 | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| +6 | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| +7 | 46% | 46% | 70% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| +8 | | 44% | 68% | 78% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% |
| +9 | | 42% | 66% | 76% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% | 81% |
| +10 | | | 40% | 64% | 74% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| +11 | | | 38% | 62% | 72% | 77% | 77% | 77% | 77% | 77% |
| +12 | | | 36% | 60% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| +13 | | | | 34% | 58% | 68% | 73% | 73% | 73% | 73% |
| +14 | | | | 32% | 56% | 66% | 71% | 71% | 71% | 71% |
| +15 | | | | 30% | 54% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| +16 | | | | | 28% | 52% | 62% | 67% | 67% | 67% |
| +17 | | | | | 26% | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% |
| +18 | | | | | 24% | 48% | 58% | 63% | 63% | 63% |
| +19 | | | | | | 22% | 46% | 56% | 61% | 61% |
| +20 | | | | | | 20% | 44% | 64% | 59% | 59% |
| +21 | | | | | | 18% | 42% | 52% | 57% | 57% |
| +22 | | | | | | | 16% | 40% | 50% | 50% |
| +23 | | | | | | | 14% | 38% | 48% | 48% |
| +24 | | | | | | | 12% | 36% | 46% | 46% |
| +25 | | | | | | | | 10% | 34% | 44% |
| +26 | | | | | | | | 8% | 32% | 42% |
| +27 | | | | | | | | 6% | 30% | 40% |
| +28 | | | | | | | | | 4% | 28% |
| +29 | | | | | | | | | 2% | 26% |
| +30 | | | | | | | | | 1% | 24% |
[править] Умения третьих профессий
| Ур. улучшения/персонажа | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 18% | 28% | 38% | 48% | 58% | 82% | 92% | 97% | 97% | 97% |
| +2 | | | | 46% | 56% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% |
| +3 | | | | | 54% | 78% | 88% | 93% | 93% | 93% |
| +4 | | | | | 42% | 52% | 76% | 86% | 91% | 91% |
| +5 | | | | | | 50% | 74% | 84% | 89% | 89% |
| +6 | | | | | | 48% | 72% | 82% | 87% | 87% |
| +7 | | | | | | | 46% | 70% | 80% | 85% |
| +8 | | | | | | | 44% | 68% | 78% | 83% |
| +9 | | | | | | | 42% | 66% | 76% | 81% |
| +10 | | | | | | | | 40% | 64% | 74% |
| +11 | | | | | | | | 38% | 62% | 72% |
| +12 | | | | | | | | 36% | 60% | 70% |
| +13 | | | | | | | | | 34% | 58% |
| +14 | | | | | | | | | 32% | 56% |
| +15 | | | | | | | | | 30% | 54% |
[править] Увеличение уровня умения в зависимости от коэффициента улучшения
[править] Умения вторых профессий
| Ур. улучшения | Ур. умения |
|---|---|
| +1 | 76 |
| +2 | 76 |
| +3 | 76 |
| +4 | 77 |
| +5 | 77 |
| +6 | 77 |
| +7 | 78 |
| +8 | 78 |
| +9 | 78 |
| +10 | 79 |
| +11 | 79 |
| +12 | 79 |
| +13 | 80 |
| +14 | 80 |
| +15 | 80 |
| +16 | 81 |
| +17 | 81 |
| +18 | 81 |
| +19 | 82 |
| +20 | 82 |
| +21 | 82 |
| +22 | 83 |
| +23 | 83 |
| +24 | 83 |
| +25 | 84 |
| +26 | 84 |
| +27 | 84 |
| +28 | 85 |
| +29 | 85 |
| +30 | 85 |
[править] Умения третьих профессий
| Ур. улучшения | Ур. умения |
|---|---|
| +1 | 81 |
| +2 | 81 |
| +3 | 81 |
| +4 | 82 |
| +5 | 82 |
| +6 | 82 |
| +7 | 83 |
| +8 | 83 |
| +9 | 83 |
| +10 | 84 |
| +11 | 84 |
| +12 | 84 |
| +13 | 85 |
| +14 | 85 |
| +15 | 85 |
Улучшение умений - связанные страницы
|
Размести ссылку на страницу «Улучшение умений»: |
|
| В блоге: | |
| На форуме: | |
Помести страницу «Улучшение умений» в закладки: |
|



