Разведчик
Материал из Энциклопедия Lineage 2
| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | ||||
| Маг | Клерик | |||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | ||
| Светлый Маг | Оракул Евы | |
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | ||
| Темный Маг | Оракул Шилен | |
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен |
| Разведчик | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
[править] Описание
Те из Светлых Эльфов, кто предпочитает лук и кинжал, мечу и щиту, могут выбрать профессию Разведчик. Их особенностью станет скорость и внезапность нападения, а уютный дом им заменит вечнозеленый лес. Подобно остальным классам Разведчики обладают способностью залечивать свои раны, но общее количество их жизненных сил несколько меньше, чем у других рас.
[править] Квест на профессию
Путь Разведчика (18)
[править] Умения
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Акробатика (Acrobatics) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 2800 | 0 | - | Высота безопасного падения увеличивается на 60. |
| | Аура Защиты (Defense Aura) | 2 | магическое | 10 | 0 | 2800 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 12%. Время действия: 20 мин. |
| | Боевая Стойка Коварства (Vicious Stance) | 1 | включаемое | 4 | 0 | 2800 | 0 | - | Увеличивает мощность Крит. Удара на 35. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 2800 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 3.6. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 950 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 10.3. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 2 | пассивное | 0 | 0 | 950 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 11.4. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 3 | пассивное | 0 | 0 | 950 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 27.6. |
| | Глубокий Вдох (Breath Boost) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 2800 | 0 | - | Увеличивает объем легких на 180. |
| | Дальнобойность (Long Shot) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 2800 | 0 | - | Увеличивает дальность стрельбы из лука на 200. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 10 | физическое | 38 | 0 | 1200 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 239. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 11 | физическое | 39 | 0 | 1200 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 258. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 12 | физическое | 40 | 0 | 1200 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 279. |
| | Открыть (Unlock) | 1 | физическое | 19 | 0 | 2800 | 40 | - | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 30%. Требуется 2 Отмычки. Также открывает сундуки ниже 20-го уровня с вероятностью 90%. |
| | Очарование (Charm) | 1 | магическое | 10 | 0 | 950 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 132. |
| | Очарование (Charm) | 2 | магическое | 10 | 0 | 950 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 137. |
| | Очарование (Charm) | 3 | магическое | 10 | 0 | 950 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 143. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 4 | магическое | 53 | 0 | 1200 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 95. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 5 | магическое | 57 | 0 | 1200 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 100. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 6 | магическое | 59 | 0 | 1200 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 106. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 10 | физическое | 18 | 0 | 1200 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 268. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 11 | физическое | 18 | 0 | 1200 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 291. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 12 | физическое | 18 | 0 | 1200 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 314. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 1400 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 1.3, Уклонение на 4 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 2 | пассивное | 0 | 0 | 1400 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 2.2, Уклонение на 4 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Боевая Стойка Коварства (Vicious Stance) | 2 | включаемое | 5 | 0 | 5000 | 0 | - | Увеличивает мощность Крит. Удара на 48. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 2 | пассивное | 0 | 0 | 5000 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 6. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 4 | пассивное | 0 | 0 | 1700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 32.8. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 5 | пассивное | 0 | 0 | 1700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 35.6. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 6 | пассивное | 0 | 0 | 1700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 38.6. |
| | Вывести Яд (Poison Recovery) | 1 | магическое | 20 | 0 | 5000 | 0 | - | Самоизлечение от яда. |
| | Кровотечение (Bleed) | 1 | физическое | 28 | 0 | 5000 | 40 | - | Понижает Скорость на 20% и вызывает временное кровотечение, которое забирает 25 HP каждую сек. Требуется кинжал. Время действия: 20 сек. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 13 | физическое | 42 | 0 | 1700 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 326. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 14 | физическое | 43 | 0 | 1700 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 352. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 15 | физическое | 45 | 0 | 1700 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 379. |
| | Остановка Кровотечения (Cure Bleeding) | 1 | магическое | 22 | 0 | 5000 | 0 | - | Излечивает слабое кровотечение. |
| | Открыть (Unlock) | 2 | физическое | 22 | 0 | 5000 | 40 | - | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 50%. Требуется 2 Отмычки. Также открывает сундуки ниже 24-го уровня с вероятностью 90%. |
| | Очарование (Charm) | 4 | магическое | 10 | 0 | 1700 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 153. |
| | Очарование (Charm) | 5 | магическое | 12 | 0 | 1700 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 159. |
| | Очарование (Charm) | 6 | магическое | 12 | 0 | 1700 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 164. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 7 | магическое | 62 | 0 | 1700 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 118. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 8 | магическое | 65 | 0 | 1700 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 124. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 9 | магическое | 69 | 0 | 1700 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 130. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 13 | физическое | 19 | 0 | 1700 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 367. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 14 | физическое | 20 | 0 | 1700 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 396. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 15 | физическое | 21 | 0 | 1700 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 427. |
| | Точность (Accuracy) | 1 | включаемое | 5 | 0 | 5000 | 0 | - | Увеличивает Точность. Расходует MP во время действия. |
| | Увеличить Уклонение (Boost Evasion) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 5000 | 0 | - | Увеличивает Уклонение на 2. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 3 | пассивное | 0 | 0 | 2500 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 3.2, Уклонение на 6 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 4 | пассивное | 0 | 0 | 2500 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 4.2, Уклонение на 6 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Абсолютное Уклонение (Ultimate Evasion) | 1 | физическое | 13 | 0 | 9200 | 0 | - | Увеличивает Уклонение на 20, Уклонение от физ. умений на 25%, Сопротивление снятию положительных эффектов на 80. Время действия: 30 сек. |
| | Акробатическое Движение (Acrobatic Move) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 9200 | 0 | - | Способности к уклонению улучшаются на 4 во время бега. |
| | Аура Атаки (Attack Aura) | 2 | магическое | 13 | 0 | 9200 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. на 12%. Время действия: 20 мин. |
| | Боевая Стойка Коварства (Vicious Stance) | 3 | включаемое | 5 | 0 | 9200 | 0 | - | Увеличивает мощность Крит. Удара на 64. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| | Быстрый Шаг (Quick Step) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 9200 | 0 | - | Увеличивает Скорость на 7. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 3 | пассивное | 0 | 0 | 4600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 7.4. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 4 | пассивное | 0 | 0 | 4600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 9. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 7 | пассивное | 0 | 0 | 3100 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 45.2. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 8 | пассивное | 0 | 0 | 3100 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 48.9. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 9 | пассивное | 0 | 0 | 3100 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 52.7. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 16 | физическое | 49 | 0 | 3100 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 440. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 17 | физическое | 51 | 0 | 3100 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 472. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 18 | физическое | 53 | 0 | 3100 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 507. |
| | Открыть (Unlock) | 3 | физическое | 25 | 0 | 9200 | 40 | - | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 75%. Требуется 3 Отмычки. Также открывает сундуки ниже 28-го уровня с вероятностью 90%. |
| | Очарование (Charm) | 7 | магическое | 13 | 0 | 3100 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 176. |
| | Очарование (Charm) | 8 | магическое | 13 | 0 | 3100 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 182. |
| | Очарование (Charm) | 9 | магическое | 13 | 0 | 3100 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 188. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 10 | магическое | 75 | 0 | 3100 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 143. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 11 | магическое | 79 | 0 | 3100 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 150. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 12 | магическое | 83 | 0 | 3100 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 157. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 16 | физическое | 22 | 0 | 3100 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 494. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 17 | физическое | 23 | 0 | 3100 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 531. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 18 | физическое | 24 | 0 | 3100 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 571. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 5 | пассивное | 0 | 0 | 4600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 5.3, Уклонение на 7 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 6 | пассивное | 0 | 0 | 4600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 6.8, Уклонение на 7 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Боевая Стойка Коварства (Vicious Stance) | 4 | включаемое | 6 | 0 | 15000 | 0 | - | Увеличивает мощность Крит. Удара на 84. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| | Быстрый Выстрел (Rapid Shot) | 1 | физическое | 14 | 0 | 15000 | 0 | - | Увеличивает скорость стрельбы из лука на 8%. Время действия: 20 мин. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 5 | пассивное | 0 | 0 | 7700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 10.8. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 6 | пассивное | 0 | 0 | 7700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 12.8. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 10 | пассивное | 0 | 0 | 5100 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 61.1. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 11 | пассивное | 0 | 0 | 5100 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 65.6. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 12 | пассивное | 0 | 0 | 5100 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 70.4. |
| | Кровотечение (Bleed) | 2 | физическое | 37 | 0 | 15000 | 40 | - | Понижает Скорость на 20% и вызывает временное кровотечение, которое забирает 34 HP каждую сек. Требуется кинжал. Время действия: 20 сек. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 19 | физическое | 56 | 0 | 5100 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 584. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 20 | физическое | 56 | 0 | 5100 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 625. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 21 | физическое | 58 | 0 | 5100 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 669. |
| | Открыть (Unlock) | 4 | физическое | 28 | 0 | 15000 | 40 | - | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 100% и двери 2-го уровня с вероятностью 5%. Требуется 3 Отмычки. Также открывает сундуки ниже 32-го уровня с вероятностью 90%. |
| | Очарование (Charm) | 10 | магическое | 14 | 0 | 5100 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 200. |
| | Очарование (Charm) | 11 | магическое | 14 | 0 | 5100 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 206. |
| | Очарование (Charm) | 12 | магическое | 14 | 0 | 5100 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 213. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 13 | магическое | 88 | 0 | 5100 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 172. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 14 | магическое | 88 | 0 | 5100 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 179. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 15 | магическое | 92 | 0 | 5100 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 187. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 19 | физическое | 26 | 0 | 5100 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 656. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 20 | физическое | 26 | 0 | 5100 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 703. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 21 | физическое | 26 | 0 | 5100 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 752. |
| | Спринт (Sprint) | 1 | магическое | 14 | 0 | 15000 | 0 | - | Увеличивает Скорость на 22. Время действия: 20 мин. |
| | Шанс Критического Удара (Critical Chance) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 15000 | 0 | - | Увеличивает шанс критического удара на 20%. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 7 | пассивное | 0 | 0 | 7700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 8.4, Уклонение на 7 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 8 | пассивное | 0 | 0 | 7700 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 10.1, Уклонение на 7 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Боевая Стойка Коварства (Vicious Stance) | 5 | включаемое | 7 | 0 | 26000 | 0 | - | Увеличивает мощность Крит. Удара на 109. В зависимости от уровня расходует определенное количество MP во время действия. |
| | Боевой Дух (Esprit) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 26000 | 0 | - | Увеличивает скорость восстановления HP/MP во время бега. HP увеличивается на 2.5, MP на 1.8. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 7 | пассивное | 0 | 0 | 13000 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 15.1. |
| | Владение Кинжалом (Dagger Mastery) | 8 | пассивное | 0 | 0 | 13000 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании кинжала на 17.6. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 13 | пассивное | 0 | 0 | 8600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 80.9. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 14 | пассивное | 0 | 0 | 8600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 86.5. |
| | Владение Луком (Bow Mastery) | 15 | пассивное | 0 | 0 | 8600 | 0 | - | Увеличивает Физ. Атк. при использовании лука на 92.4. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 22 | физическое | 63 | 0 | 8600 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 763. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 23 | физическое | 65 | 0 | 8600 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 814. |
| | Мощный Выстрел (Power Shot) | 24 | физическое | 67 | 0 | 8600 | 700 | - | Наносящий серьезные повреждения залп из лука. Возможен сверхудар. Мощность 868. |
| | Оглушающий Выстрел (Stunning Shot) | 1 | физическое | 46 | 0 | 8600 | 900 | - | Оглушающий выстрел, который наносит повреждения цели и оглушает ее на 9 сек. Требуется лук. Возможен сверхудар. Отмена выбранной цели. Мощность 344. |
| | Оглушающий Выстрел (Stunning Shot) | 2 | физическое | 48 | 0 | 8600 | 900 | - | Оглушающий выстрел, который наносит повреждения цели и оглушает ее на 9 сек. Требуется лук. Возможен сверхудар. Отмена выбранной цели. Мощность 367. |
| | Оглушающий Выстрел (Stunning Shot) | 3 | физическое | 49 | 0 | 8600 | 900 | - | Оглушающий выстрел, который наносит повреждения цели и оглушает ее на 9 сек. Требуется лук. Возможен сверхудар. Отмена выбранной цели. Мощность 391. |
| | Опутать (Entangle) | 1 | магическое | 17 | 0 | 26000 | 600 | - | Понижает Скорость противника на 20%. Время действия: 1 мин. |
| | Открыть (Unlock) | 5 | физическое | 31 | 0 | 26000 | 40 | - | Открывает двери 1-го уровня с вероятностью 100% и двери 2-го уровня с вероятностью 30%. Требуется 4 Отмычки. Также открывает сундуки ниже 36-го уровня с вероятностью 90%. |
| | Очарование (Charm) | 13 | магическое | 15 | 0 | 8600 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 225. |
| | Очарование (Charm) | 14 | магическое | 15 | 0 | 8600 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 232. |
| | Очарование (Charm) | 15 | магическое | 17 | 0 | 8600 | 600 | - | Снижает желание цели атаковать. Мощность 239. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 16 | магическое | 99 | 0 | 8600 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 203. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 17 | магическое | 103 | 0 | 8600 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 211. |
| | Природное Лечение (Elemental Heal) | 18 | магическое | 107 | 0 | 8600 | 0 | - | Восстанавливает HP. Мощность 219. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 22 | физическое | 28 | 0 | 8600 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 859. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 23 | физическое | 29 | 0 | 8600 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 916. |
| | Смертельный Удар (Mortal Blow) | 24 | физическое | 30 | 0 | 8600 | 40 | - | Потенциально смертельная атака. Требуется кинжал. Возможен сверхудар. Мощность 977. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 9 | пассивное | 0 | 0 | 13000 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 11.9, Уклонение на 7 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
| | Экипировка Легкой Брони (Light Armor Mastery) | 10 | пассивное | 0 | 0 | 13000 | 0 | - | Увеличивает Физ. Защ. на 13.7, Уклонение на 7 и понижает шанс получения критического удара на 15% при ношении легких доспехов. |
[править] Источник
Размести ссылку на страницу «Разведчик»: |
|
| В блоге: | |
| На форуме: | |
Помести страницу «Разведчик» в закладки: |
|

