Апостол
Материал из Энциклопедия Lineage 2
| Воин | |||||
| Воитель | Рыцарь | Разбойник | |||
| Копейщик | Гладиатор | Паладин | Мститель | Искатель Сокровищ | Стрелок |
| Полководец | Дуэлист | Рыцарь Феникса | Рыцарь Ада | Авантюрист | Снайпер |
| Мистик | ||||
| Маг | Клерик | |||
| Властитель Огня | Некромант | Колдун | Епископ | Проповедник |
| Архимаг | Пожиратель Душ | Чернокнижник | Кардинал | Апостол |
| Светлый Воин | |||
| Светлый Рыцарь | Разведчик | ||
| Рыцарь Евы | Менестрель | Следопыт | Серебряный Рейнджер |
| Храмовник Евы | Виртуоз | Странник Ветра | Страж Лунного Света |
| Светлый Мистик | ||
| Светлый Маг | Оракул Евы | |
| Певец Заклинаний | Последователь Стихий | Мудрец Евы |
| Магистр Магии | Мастер Стихий | Жрец Евы |
| Темный Воин | |||
| Темный Рыцарь | Ассасин | ||
| Рыцарь Шилен | Танцор Смерти | Странник Бездны | Призрачный Рейнджер |
| Храмовник Шилен | Призрачный Танцор | Призрачный Охотник | Страж Теней |
| Темный Мистик | ||
| Темный Маг | Оракул Шилен | |
| Заклинатель Ветра | Последователь Тьмы | Мудрец Шилен |
| Повелитель Бури | Владыка Теней | Жрец Шилен |
| Апостол | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
[править] Описание
В нелегком деле поддержки соратников Апостолы намного превзошли Проповедников — только им доступна возможность наделять персонажей силой древних воинов, делая их сильнее и выносливее. Также этот класс научился применять магию, снимающую положительные ауры с врагов, тем самым, ослабляя противников.
[править] Квест на профессию
Сага Апостола (76+)
[править] Умения
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Защита от Стихий (Elemental Protection) | 1 | активный | 70 | 0 | 6250000 | 400 | - | Увеличивает устойчивость к магии огня/воды/воздуха/земли на 20. Время действия: 20 мин. |
| | Здоровье (Health) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 6250000 | 0 | - | Увеличивает устойчивость к Отравлению и Кровотечению на 20. |
| | Мастерство Символов (Sigil Mastery) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 6250000 | 0 | - | Повышает Макс. МР на 5% и восстанавливает 17% MP при использовании Сигиля |
| | Мудрость (Wisdom) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 6250000 | 0 | - | Повышает устойчивость к Удержанию, Сну и Ментальным Атакам на 20. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Блокировка Легкой Походки (Block Wind Walk) | 1 | магическое | 70 | 0 | 11000000 | 600 | - | Снимает эффект увеличивающих Скорость заклинаний с цели. Снижает Скорость на 10% и препятствует получению врагом увеличивающих Скорость эффектов. Время действия: 2 мин. |
| | Блокировка Щита (Block Shield) | 1 | магическое | 70 | 0 | 11000000 | 600 | - | Снимает эффект усиливающих Физ. Защ. заклинаний с цели. Снижает Физ. Защ. на 10% и препятствует получению врагом усиливающих Физ. Защ. эффектов. Время действия: 2 мин. |
| | Мастерство Умений (Skill Mastery) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 11000000 | 0 | - | Дает шанс использовать умение без отката или с удвоенной длительностью. Зависит от ИНТ. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Божественное Знание (Divine Lore) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 21340000 | 0 | - | Уменьшает затрату MP на магические умения на 5%. |
| | Пророчество Огня (Prophecy of Fire) | 1 | магическое | 72 | 0 | 21340000 | 400 | - | Увеличивает для членов группы с помощью Великого Духа Макс. MP на 20%, восстановление HP на 20%, шанс нанести крит. удар магической атакой на 2, урон от крит. удара на 20%, Физ. Атк. на 10%, Физ. Защ. на 20%, Скор. Атк. на 20%, Маг. Атк. на 20%, Маг. Защ. на 20%, Скорость Магии на 20% и устойчивость к отрицательным эффектам на 10%. А также уменьшает Скорость на 20%. Потребляет 10 ед. Руды Духов. Время действия: 5 мин. |
| | Тайная Мудрость (Arcane Wisdom) | 1 | включаемое | 36 | 0 | 21340000 | 0 | - | Увеличивает эффективность магии и снижает расход MP на 30%, Скор. Маг. снижается на 10%. Расходует 50 HP каждую секунду. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Мистический Иммунитет (Mystic Immunity) | 1 | магическое | 73 | 0 | 80000000 | 400 | - | Делает цель невосприимчивой к ослабляющим эффектам заклинаний на 30 сек. Можно использовать только на членов группы. |
| | Отмена Чтения Заклинаний (Spell Turning) | 1 | магическое | 27 | 0 | 80000000 | 150 | - | Отменяет чтение заклинания цели. |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание |
|---|
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Воля Мага (Magician's Will) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличивает Маг. Атк. на 5%, Скор. Маг. на 5%, шанс Крит. Удара магией на 5%. Уменьшает расход MP на 5%. |
| | Обращение в Камень (Turn to Stone) | 1 | физическое | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Превращается в камень, защищает от повреждений на 8 сек. |
| | Просветление (Enlightenment) | 1 | магическое | 73 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличивает Маг. Атк. на 10%, эффективность лечения на 40%, Скор. Маг. на 50%, шанс крит. удара магией на 50%. Уменьшает расход MP на 90%. Время действия: 20 сек. |
| Для изучения умения Воля Мага необходима книга"Забытый Свиток: Воля Мага" - Тиада, Экимус, Белеф |
| Для изучения умения Обращение в Камень необходима книга "Забытый свиток: Превращение в Камень" - покупается у Контрабандиста Кокрана на Базе Альянса Кацеруса - 200 Книг Освобожденной Души, 50 Амулетов Дракона, 12,000,000 адены |
| Для изучения умения Просветление необходима книга "Забытый свиток: Просветление Лекаря" - награда за выполнение заданий на Острове Ада, в Семени Разрушения и Семени Бессмертия на континенте Грация |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Защита Равновесия (Protection of Alignment) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличивает Сопротивление стихиям на 20. Когда персонаж получает повреждения, Маг. Защ. и сопротивление элементам дополнительно увеличивается. |
| | Защита Рун (Protection of Rune) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличивает Маг. Защ. на 15%. Когда персонаж получает повреждения, Маг. Защ. и сопротивление элементам дополнительно увеличивается. |
| | Защита Стихий (Protection of Elemental) | 1 | пассивное | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Увеличивает Сопротивление элементам на 20. Когда персонаж получает повреждения, Маг. Защ. и сопротивление элементам дополнительно увеличивается. |
| Для изучения умения Защита Равновесия, необходима книга Забытый Свиток: Защита Равновесия - Баюм (75), Антарас (79), Принтесс (85) |
| Для изучения умения Защита Рун, необходима книга Защита Рун: Защита Равновесия - Баюм (75), Антарас (79), Принтесс (85) |
| Для изучения умения Защита Стихий, необходима книга Забытый Свиток: Защита Стихий - Баюм (75), Антарас (79), Принтесс (85) |
| Название умения | Уровень умения | Тип умения | MP | HP | Стоимость в SP | Дальность каста | Аттрибут | Описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ответный Крит. Удар (Counter Critical) | 1 | магическое | 73 | 0 | 0 | 400 | - | На 20 мин. увеличивает защиту от Крит. Удара на 30%. При получении некоторого количества повреждений на 8 сек. увеличивает силу Крит. Удара в ближнем бою. |
| Для изучения умения Ответный Крит. Удар необходима книга "Забытый Свиток: Ответный Крит. Удар" - покупается у Старшего Управляющего Олимпиады - 52 000 Символов Олимпиады, 26 000 славы, 12 000 000 адены |
[править] Источник
Размести ссылку на страницу «Апостол»: |
|
| В блоге: | |
| На форуме: | |
Помести страницу «Апостол» в закладки: |
|

